Jeder Priester in Skandinavien erhält aus den Mitteln der Priesterhilfe des Diaspora-Kommissariats eine monatliche Summe zum Gehalt. Unterstützt werden dabei alle aktiven Priester und hauptamtliche Diakone, die zu den Diözesen gehören bzw. von den Diözesen versorgt werden.
Folgende Unterstützungen werden – unter Berücksichtigung der Situation der einzelnen Diözesen – gewährt:
Bistümer | Unterstützung | |
Oslo | 403,75 € je Priester u. Monat (in 2019) / 400,- € ab 2020 | |
Stockholm | 403,75 € je Priester u. Monat (in 2019) / 400,- € ab 2020 | |
Kopenhagen | 560,- € je Priester u. Monat (in 2019) / 600,- € ab 2020 | |
Trondheim | 484,50 € je Priester u. Monat (in 2019) / 500,- € ab 2020 | |
Tromsö | 484,50 € je Priester u. Monat (in 2019) / 500,- € ab 2020 | |
Helsinki | 653,25,- € je Priester u. Monat (in 2019) / 700,- € ab 2020 | |
Reykjavik | 653,25,- € je Priester u. Monat (in 2019) / 700,- € ab 2020 |
Bistümer | Gehaltsstützungen | |
Helsinki | 494.098,50 € | |
Kopenhagen | 440.427,00 € | |
Oslo | 393.600,00 € | |
Reykjavik | 128.424,00 € | |
Stockholm | 846.954,75 € | |
Tromsö |
84.396,00 € |
|
Trondheim | 57.302,00 € | |
Gesamtsumme |
2.531.734,50 € |